Rapporto Dettagliato della Temperatura (°C)
Rapporto per l' Anno 2024
Nota: I dati vengono aggiornati alla mezzanotte di ogni giorno..Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 9.5 | -1.7 | 10.7 | -3.0 | 8.9 | 6.7 | 14.7 | 4.1 | 18.3 | 11.4 | 24.9 | 9.0 | 27.7 | 17.6 | 32.9 | 19.1 | 31.0 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6.8 | -2.4 | 16.9 | -3.5 | 8.9 | 6.4 | 19.4 | 1.2 | 11.9 | 9.1 | 25.3 | 11.6 | 30.4 | 13.8 | 31.3 | 18.1 | 26.1 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 10.6 | -1.7 | 19.7 | -1.2 | 9.1 | 5.9 | 12.7 | 5.6 | 20.0 | 8.7 | 23.7 | 13.2 | 21.2 | 15.8 | 33.5 | 17.9 | 28.9 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 12.9 | -2.0 | 17.5 | -0.8 | 14.5 | 5.9 | 17.6 | 3.1 | 20.4 | 8.8 | 23.5 | 11.6 | 26.7 | 12.3 | 31.1 | 21.1 | 25.6 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 5.0 | -0.6 | 17.2 | -1.2 | 12.0 | 3.9 | 19.4 | 7.2 | 22.0 | 8.8 | 25.7 | 15.0 | 27.7 | 13.7 | 31.8 | 20.0 | 19.9 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 8.2 | 3.3 | 11.9 | 2.4 | 12.4 | 2.9 | 22.8 | 7.2 | 14.8 | 10.7 | 26.8 | 14.4 | 25.0 | 17.8 | 31.3 | 19.9 | 23.9 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 10.2 | 6.6 | 14.3 | 4.2 | 15.2 | -0.9 | 23.4 | 8.8 | 12.8 | 10.5 | 26.7 | 14.4 | 24.6 | 17.0 | 30.0 | 18.4 | 26.4 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 8.8 | 4.9 | 12.1 | 1.7 | 10.2 | 2.9 | 24.9 | 9.3 | 21.8 | 9.8 | 26.7 | 16.7 | 29.3 | 17.3 | 30.9 | 15.6 | 20.7 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.4 | 2.7 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 4.8 | 15.8 | 9.4 | 24.9 | 11.2 | 25.1 | 15.8 | 31.4 | 16.3 | 31.7 | 18.0 | 27.6 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4.3 | 2.2 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 3.8 | 13.4 | 7.4 | 24.6 | 14.4 | 27.5 | 14.4 | 32.6 | 18.1 | 33.4 | 19.2 | 27.9 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 7.4 | -2.1 | 12.8 | 1.4 | 15.1 | 2.9 | 22.7 | 6.9 | 25.9 | 13.9 | 24.4 | 14.9 | 33.0 | 18.3 | 33.7 | 20.5 | 22.9 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 9.0 | -3.6 | 12.1 | -1.4 | 19.2 | 0.3 | 26.6 | 7.6 | 25.7 | 12.7 | 22.4 | 12.9 | 25.6 | 18.4 | 34.3 | 21.0 | 21.8 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 7.1 | -5.4 | 17.2 | -0.4 | 19.9 | 3.1 | 27.4 | 8.9 | 20.6 | 13.1 | 23.4 | 11.5 | 27.6 | 15.4 | 34.0 | 19.4 | 21.4 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 6.1 | -5.6 | 15.9 | -1.1 | 18.3 | 2.3 | 28.4 | 10.0 | 18.8 | 13.8 | 19.2 | 14.8 | 30.0 | 16.9 | 31.5 | 21.9 | 21.0 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 8.4 | -2.6 | 12.3 | -0.9 | 15.3 | 4.7 | 21.1 | 10.8 | 14.1 | 10.2 | 18.0 | 14.4 | 31.0 | 17.3 | 28.8 | 18.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 8.9 | -4.4 | 13.0 | 1.0 | 21.1 | 4.6 | 20.4 | 9.6 | 12.7 | 9.2 | 25.4 | 13.9 | 32.0 | 20.4 | 31.5 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.6 | -1.5 | 17.1 | 0.1 | 19.1 | 3.6 | 18.7 | 3.5 | 20.7 | 6.1 | 27.5 | 14.1 | 31.4 | 19.5 | 31.5 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 9.1 | 1.1 | 15.4 | 0.2 | 18.6 | 6.1 | 15.7 | 7.3 | 21.3 | 10.3 | 28.1 | 15.4 | 32.5 | 19.1 | 26.8 | 18.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 10.2 | -1.2 | 20.1 | 0.7 | 17.8 | 4.0 | 18.0 | 2.7 | 23.8 | 9.9 | 30.4 | 18.6 | 31.5 | 19.2 | 30.8 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 7.8 | -5.2 | 19.1 | 1.7 | 17.9 | 9.4 | 17.0 | 7.0 | 22.9 | 10.6 | 25.1 | 19.8 | 30.0 | 17.4 | 30.0 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 5.5 | -8.2 | 14.9 | -0.3 | 22.5 | 6.2 | 15.2 | 2.2 | 23.6 | 12.5 | 23.5 | 16.5 | 28.8 | 18.4 | 32.9 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.6 | -7.5 | 7.9 | 6.4 | 20.9 | 6.4 | 7.9 | 4.6 | 23.3 | 12.7 | 28.5 | 13.2 | 33.3 | 18.3 | 28.4 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 14.1 | -4.7 | 10.8 | 3.9 | 18.1 | 5.8 | 14.8 | 4.8 | 19.1 | 11.2 | 18.4 | 14.4 | 31.0 | 20.6 | 30.9 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.2 | -3.3 | 8.9 | 3.1 | 17.0 | 3.4 | 17.0 | -0.3 | 18.4 | 9.1 | 22.2 | 14.4 | 32.3 | 19.8 | 31.0 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.1 | -2.3 | 10.1 | 4.5 | 15.6 | 3.3 | 13.8 | -0.5 | 21.2 | 11.8 | 25.0 | 15.1 | 31.0 | 20.6 | 31.4 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11.8 | -2.3 | 5.5 | 3.1 | 9.5 | 5.1 | 12.5 | 7.3 | 25.8 | 8.4 | 25.6 | 12.9 | 31.4 | 21.4 | 26.4 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 19.0 | -3.1 | 7.2 | 3.4 | 7.0 | 4.6 | 11.3 | 7.6 | 20.8 | 13.0 | 30.2 | 14.9 | 31.9 | 19.5 | 29.3 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 12.7 | -2.6 | 15.5 | 6.7 | 7.9 | 4.0 | 11.7 | 7.9 | 26.2 | 11.3 | 31.9 | 17.7 | 33.0 | 20.9 | 30.5 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.7 | -3.8 | 12.4 | 6.1 | 7.8 | 2.8 | 22.9 | 7.1 | 23.4 | 12.6 | 28.5 | 19.5 | 32.0 | 23.2 | 31.8 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 11.4 | -4.1 | 13.6 | 7.8 | 24.9 | 9.9 | 18.5 | 14.4 | 28.0 | 19.6 | 31.9 | 21.8 | 32.0 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 11.4 | -3.4 | 12.1 | 7.0 | 17.8 | 11.7 | 32.4 | 23.2 | 31.9 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Max | 19.0 | 20.1 | 22.5 | 28.4 | 26.2 | 31.9 | 33.3 | 34.3 | 31.0 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Massimo | 9.4 | 13.2 | 14.2 | 18.4 | 20.5 | 25.4 | 30.0 | 31.2 | 24.6 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media | 2.8 | 6.8 | 9.2 | 12.5 | 15.4 | 20.0 | 24.0 | 24.3 | 19.6 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Media Del Minimo | -2.1 | 1.7 | 4.5 | 6.3 | 11.0 | 14.8 | 18.4 | 18.3 | 15.3 | --- | --- | --- | ||||||||||||
Min | -8.2 | -3.5 | -0.9 | -0.5 | 6.1 | 9.0 | 12.3 | 15.3 | 11.8 | --- | --- | --- |
Scala Colori | |||||||||||||
< -12 | -12 - -8 | -8 - -4 | -4 - 0 | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | 16 - 20 | 20 - 24 | 24 - 28 | 28 - 32 | 32 - 36 | 36> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.