Dati delle Gelate

Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Media08 Novembre01 Aprile
Prima15 Ottobre (2009)14 Marzo (2007)
Ultima22 Novembre (2015)21 Aprile (2017)

Anno
Luglio - Giugno
Prima Gelata
(≤0°C)
Ultima Gelata
(≤0°C)
Giorni con minima
≤0°C
Giorni consecutivi con minima ≤0°CGiorni con massima
≤0°C
Giorni consecutivi con massima ≤0°C
2023 / 2024 *19 Novembre 2023 (-0.6°C)---631800
2022 / 2023 20 Novembre 2022 (-1.6°C)7 Aprile 2023 (-0.8°C)701300
2021 / 2022 5 Novembre 2021 (-0.9°C)5 Aprile 2022 (-1.0°C)1022600
2020 / 2021 21 Novembre 2020 (-0.6°C)17 Aprile 2021 (-0.8°C)741511
2019 / 2020 10 Novembre 2019 (-0.1°C)3 Aprile 2020 (-1.1°C)803500
2018 / 2019 18 Novembre 2018 (-1.0°C)29 Marzo 2019 (-0.1°C)933400
2017 / 2018 15 Novembre 2017 (-2.7°C)26 Marzo 2018 (-1.3°C)841611
2016 / 2017 7 Novembre 2016 (-0.4°C)21 Aprile 2017 (-1.2°C)862722
2015 / 2016 22 Novembre 2015 (-0.8°C)24 Marzo 2016 (-0.2°C)741500
2014 / 2015 19 Novembre 2014 (-0.3°C)8 Aprile 2015 (-1.4°C)722000
2013 / 2014 12 Novembre 2013 (0.0°C)17 Aprile 2014 (-0.1°C)572400
2012 / 2013 29 Ottobre 2012 (-0.1°C)22 Marzo 2013 (-1.5°C)982500
2011 / 2012 23 Ottobre 2011 (-0.8°C)12 Aprile 2012 (-0.2°C)1064397
2010 / 2011 22 Ottobre 2010 (-0.3°C)23 Marzo 2011 (-0.1°C)872832
2009 / 2010 15 Ottobre 2009 (-1.4°C)14 Aprile 2010 (-0.4°C)963274
2008 / 2009 20 Novembre 2008 (-0.5°C)27 Marzo 2009 (-0.1°C)1023931
2007 / 2008 *21 Ottobre 2007 (-0.5°C)26 Marzo 2008 (-3.1°C)872311
2006 / 2007 3 Novembre 2006 (-1.7°C)14 Marzo 2007 (-0.3°C)631800
2005 / 2006 18 Novembre 2005 (-1.5°C)20 Marzo 2006 (-0.9°C)1025411
2004 / 2005 *9 Novembre 2004 (-0.4°C)15 Marzo 2005 (0.0°C)921811
2003 / 2004 *------0000
2002 / 2003 *8 Novembre 2002 (-0.3°C)8 Aprile 2003 (-4.6°C)812300
 
Minimo571300
Mediano872511
Media852611
Massimo1065497
* denotes incomplete data for the year.

Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati dalla stazione Osservatorio Meteo di Besozzo.

Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.